ሁነታ | ዲሲ፣ PULSE እና SCAN |
የሥራ ሙቀት | 10-40℃(የቤት ውስጥ አገልግሎት ብቻ) |
ደህንነት እና EMC | በ Ec-መመሪያዎች መሠረት;የልቀት ቡድን I ክፍል A;cMETUs ጸድቋል |
ዳሳሾች | እስከ 3 የሚፈሱ ሴሎች |
ከፍተኛ የአሁኑ ካሳ (ራስ-ዜሮ) | - 25 nA-25 mA በዲሲ እና PULSE ሁነታ በክልል ቅንብር ላይ የተመሰረተ |
ምድጃ | + 7 ° ሴ ከአካባቢው እስከ 60 ° ሴ, ትክክለኛነት 0.5 ° ሴ, መረጋጋት 0.1 ° ሴ;አምድ እና ፍሰት ሕዋስ(ዎች) ያስተናግዳል |
ማካካሻ | ከፍተኛው ከ 50% እስከ - 50%።የውጤት ቮልቴጅ, 5% ደረጃዎች |
አናሎግ ውፅዓት (DAC) | -1 እስከ +1 ቪ ሙሉ ልኬት (በ16-ቢት ዲ/ኤ መቀየሪያ በኩል) |
የአናሎግ ውፅዓት (I/E) | -2.5 እስከ +2.5 ቪ ሙሉ ልኬት (ያልተሰራ I/E ኮን-ቨርተር ሲግናል) |
የዲሲ ሁነታ | |
ክልል | 10 pA-200 uA በ 1. 2. 5 ጭማሪዎች |
ማጣሪያ (ኤዲኤፍ) | 10-0.001 ኸርዝ በ1.2.5 ጭማሪዎች RAW እና ጠፍቷል፡ ላልተሰራ ውሂብ |
እምቅ (ኢ.ሲ.) | -2.50V እስከ +2.50V በ10 mV ጭማሪዎች |
የውሂብ መጠን | 1-100 Hz በ1፣ 2፣ 5 ጭማሪዎች፣ በማጣሪያ ቅንብር ላይ የተመሰረተ |
ጫጫታ | <2pA ከዱሚ ሕዋስ ጋር (የ 300 MΩ / 470 ፒኤፍ ጭነት) በ1 nA ክልል፣ ማጣሪያ ጠፍቷል፣ EC+800mV እና የሙቀት መጠን 35'C |
PULSE ሁነታ | |
ክልል | 10 nA - 200 μA በ 1, 2, 5 ጭማሪዎች ጠፍቷል፡ ላልተሰራ ውሂብ |
ማጣሪያ (ኤዲኤፍ) | 0.5 - 0.001 ኸርዝ በ1፣ 2፣ 5 ጭማሪዎች |
እምቅ (ኢ.ሲ.) | -2.50 V እስከ + 2.50 V ከ 10 mV ጭማሪዎች ጋር |
የውሂብ መጠን | 1/ (የልብ ቆይታ) Hz |
የSCAN ሁነታ | |
ክልል | 10 nA - 200 μA በ 1, 2, 5 ጭማሪዎች |
እምቅ (ኢ.ሲ.) | -2.50 V እስከ + 2.50V በ10 mV ጭማሪዎች |
የውሂብ መጠን | 1 Hz የፍተሻ ፍጥነት 1 - 100 mV/s በ1፣ 2፣ 5 ጭማሪዎች |
ሌሎች | |
ዑደት | ግማሽ ፣ ሙሉ ፣ ቀጣይ |
መጠኖች | 43(መ)*22(ወ)*44(H)ሴሜ |
የኃይል መስፈርቶች | 100-240 VAC፣ 50/60 Hz፣ 260 VA፣ ራስ-ሰር ዳሳሽ |
ክብደት | ከፍተኛው 14. 4 ኪ.ግ ያለ ወራጅ ሕዋስ እና አምድ |